• Prijavi se na naš newsletter za dodatnih 5% popusta!
  • Dostava je besplatna za kupovine iznad 50 EUR.

Under Armour Hustle LDWR Backpack

SKU
1273274-410
35,83 €
Tablica veličina
Muškarci
Tablica veličina - odjeća - gornji dio
Veličina Prsa (cm) Struk (cm)
XS 79 - 86 71 - 74
S 86 - 94 74 - 79
M 94 - 104 79 - 86
L 104 - 112 86 - 94
XL 112 - 122 94 - 104
XXL 122 - 132 104 - 116
3XL 132 - 142 116 - 127
4XL 142 - 152 127 - 138
5XL 152 - 163 138 - 150
Tablica veličina - odjeća - donji dio
Veličina Struk (cm) Bokovi (cm)
XS 71 - 74 84 - 86
SM 74 - 79 86 - 91
MD 79 - 86 91 - 99
LG 86 - 94 99 - 107
XL 94 - 104 107 - 117
XXL 104 - 116 117 - 127
3XL 116 - 127 127 - 137
4XL 127 - 138 137 - 147
5XL 138 - 150 147 - 157
Tablica veličina - obuća
Centimetri Euro UK US muškarci
25 40 6 7
25.5 40.5 6.5 7.5
26 41 7 8
26.5 42 7.5 8.5
27 42.5 8 9
27.5 43 8.5 9.5
28 44 9 10
28.5 44.5 9.5 10.5
29 45 10 11
29.5 45.5 10.5 11.5
30 46 11 12
30.5 47 11.5 12.5
31 47.5 12 13
31.5 48 12.5 13.5
32 48.5 13 14
32.5 49 13.5 14.5
33 49.5 14 15
33.5 50 14.5 15.5
34 50.5 15 16
Tablica veličina - kape i dodaci
Veličina Glava (cm)
OSFM 54.9 - 60.6
S/M 54.0 - 57.2
M/L 55.9 - 59.1
L/XL 57.8 - 61
XL/XXL 59.7 - 63.5
Žene
Tablica veličina - odjeća - gornji dio
Veličina Chest (cm) Waist (cm)
XXS 79 - 83 62 - 65
XS 83 - 85 65 - 68
S 85 - 91 68 - 74
M 91 - 96 74 - 79
L 94 - 104 79 - 86
XL 104 - 112 86 - 94
XXL 112 - 119 94 - 102
3XL 119- 127 102 - 109
Tablica veličina - odjeća - donji dio
Veličina Waist (cm) Hip (cm)
XXS 62 - 65 84 - 87
XS 65 - 68 87 - 91
S 68 - 74 91 - 96
M 74 - 79 96 - 101
L 79 - 86 101 - 109
XL 86 - 94 109 - 117
XXL 94 - 102 117 - 124
3XL 102 - 109 124 - 132
Tablica veličina - obuća
Centimetri Euro UK US Women
22.5 35.5 3 5
23 36 3.5 5.5
23.5 36.5 4 6
23.5 37.5 4.5 6.5
24 38 5 7
24 38.5 5.5 7.5
24.5 39 6 8
25 40 6 8.5
25.5 40.5 6.5 9
26 41 7 9.5
26.5 42 7.5 10
27 42.5 8 10.5
27.5 43 8.5 11
28 44 9 11.5
28.5 44.5 9.5 12
Tablica veličina - kape i dodaci
Veličina Glava (cm)
OSFM 53.0 - 58.7
S/M 54.0 - 57.2
M/L 55.9 - 59.1
L/XL 57.8 - 61
XL/XXL 59.7 - 63.5
Djeca

ŽENE

Budući da žene obično imaju manju težinu, visinu i snagu od muškaraca, za njih su cipele s manjim flexom. Za početnice, flex treba biti oko indeksa 70 do 80, za dobre skijašice je tvrdoća od 80 do 90. Za vrhunske skijašice i bivše natjecateljice najprimjerenije su cipele s flexom od 90 do 110.

MUŠKARCI

Kod muškaraca, za početnike i lakše skijaše primjerene su cipele s flexom 90 do 110. Srednje dobri skijaši trebaju flex od 105 do 115-120. Vrhunski skijaši, teži skijaši, učitelji i bivši natjecatelji trebaju flex 120 do 130.

NATJECATELJI

Cipele za natjecatelje su nešto sasvim drugo. Vanjska plastika cipele izrađena je od debljih materijala i potpuno je drugačija. Tvrdoća natjecateljskih cipela kreće se od 110 do 170 flex-a.

DJECA

Dječje cipele neka budu što mekše. Važno je da djeca nemaju pretvrde cipele jer je njihova osnovna namjena da djeci omoguće lako kretanje i uživanje na skijama i skijanju.

Obavijestite me kada proizvod bude ponovno dostupan.

O proizvodu
Under Armour Hustle LDWR Backpack
Specifikacije
Specifikacije
ProizvođačUnder Armour
SaleNe